GHSマークについて
ヘルスソフトウェア製品がガイドラインに適合して開発されたものであることを利用者に分かりやすく伝えるために、GHSでは適合宣言マーク(以下、GHSマーク)を定めました。GHSマークが製品等に表示されていることを確認するだけで、利用者はその製品が適合宣言されていることを知ることができます。
適合宣言されたヘルスソフトウェア製品をGHS協議会に登録することにより、GHSマークを使用することができます。また、希望により、適合宣言書をGHSのホームページに掲載することが可能です。
GHSは、製品の登録の際に適合宣言書等の申請書類の内容の妥当性の確認を行います。また、適合宣言の内容や製品に問題があった場合にGHSマークの使用許可の取り消し等の措置を行いますので、GHSマークがあることにより利用者に対する適合宣言の信頼感を高めることができます。
GHSマークの表示例 | GHSマークの商標権について | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
GHSマークの商標権は一般社団法人ヘルスソフトウェア推進協議会が保有しています。GHSマークが不正に使用された場合には、当協議会はGHSマーク使用契約の解除その他必要な法的措置をとることができます。 また、GHSマーク適合の認定後、認定要件に対し適合が維持されていない場合には、当協議会は適切な是正措置を求めるとともに場合によっては認定の一時停止または取消を行うことがあります。 |
GHS開発ガイドライン適合レベルについて | |
---|---|
![]() |
左図のように、GHS開発ガイドラインは、適合する要求事項に応じて三つのレベルを設定しています。 |
GHS開発ガイドライン適合ソフトウェア登録一覧
(登録数:Level-1:1製品、Level-2:23製品 2023年12月1日現在)
Level-1
登録番号 | 登録日 | 製品名 | 会社名 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
G1600061 | 終了 | NHCS【CaseBank】 | 株式会社 NHCS | |
G1600071 | 終了 | NHCS【HomeBank】 | 株式会社 NHCS | |
G1600091 | 終了 | 放射線部門システム ProRad RIS | 株式会社ファインデックス | |
G1600101 | 終了 | 放射線レポートシステム ProRad RS | 株式会社ファインデックス | |
G1500061 | 終了 | MEDIC DIET | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | |
G1700081 | 終了 | 放射線科レポート基本ソフトウェア | 株式会社ユーズテック | |
G1700201 | 終了 | Centricity Radiology Report JP | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | |
G1700211 | 終了 | Centricity RIS JP | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | |
G1700281 | 終了 | Qi Field Scanner | 株式会社EMC | |
G2200061 | 終了 | パルスオキシメータアナライザー | X Detect 株式会社 | |
G1800021 | 終了 | CoEsse MC | 株式会社ヘルスケアリレイションズ | |
G1900031 | 終了 | 加速度脈波測定システム データ処理ソフトウェア シリーズ | 株式会社ユメディカ | |
G2000051 | 終了 | 温感蒸散度計 | 株式会社ライフ | |
G2200061 | 2022-12-2 | パルスオキシメータアナライザー | X Detect 株式会社 |
Level-2
GHS開発ガイドライン適合ソフトウェア詳細情報
登録番号 | G1500072 |
---|---|
製 品 名 | 統合型臨床情報システム PrimeGaia PRM-7000 |
バージョン | Ver.03-01以降 |
製品概要 | 手術室、重症病棟(ICU,CCU等)の現場において、モダリティからの生体情報を収集し、患者データの蓄積とレビュー、経過記録の管理をする。 |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/cis/gaia/index.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500142 |
---|---|
製 品 名 | 心電図変換ゲートウェイ ECS-1000 |
バージョン | Ver.03-02以降 |
製品概要 | 心電図ファイルを、JPEG などの汎用画像ファイル形式や、MFER 規格+被検者情報・解析結果(XML 形式) 、DICOM 規格に変換し、PACSなどの上位システムに出力する。 |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/examroomsys/gateway/ecs1000.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500082 |
---|---|
製 品 名 | HL7ゲートウェイサーバ(G) PRM-7010 |
バージョン | Ver.01-03以降 |
製品概要 | モニタネットワークに接続している機器のデータを表示、及び外部ネットワークに送出する |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/cis/034_gateway/prm7010.htmll |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500092 |
---|---|
製 品 名 | クリニカルネットワークパッケージ CAP-2000 |
バージョン | Ver.02-01以降 |
製品概要 | 手術室、重症病棟(ICU,CCU等)の現場において、モダリティからの生体情報を収集し、患者データの蓄積とレビュー、経過記録の管理をする |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/cis/cap/index.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500102 |
---|---|
製 品 名 | スタンドアロン麻酔記録装置 CAP-0500 |
バージョン | Ver.01-17以降 |
製品概要 | 手術室の現場において、生体情報を収集して患者の容態、経過を観察し管理する |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/cis/04_cap/cap0500.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500132 |
---|---|
製 品 名 | MFERステーション CRT-1000 |
バージョン | Ver.02-02以降 |
製品概要 | 心電計および各種検査機器から出力されたデータをHL7CDA やMFER 規格をはじめとした標準規格に変換し、外部ストレージに保存する |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/examroomsys/mfer/crt1000.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500152 |
---|---|
製 品 名 | 脳神経情報システム CNN-2000 |
バージョン | Ver.02-14以降 |
製品概要 | 脳波計、筋電図・誘発電位計で測定された検査データを保管、管理する |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/examroomsys/01_dis/cnn2000.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500112 |
---|---|
製 品 名 | ゲートウェイサーバプログラム QP-98062 |
バージョン | Ver.02-02以降 |
製品概要 | モニタネットワークに接続している機器のデータを外部ネットワークに送出する。 |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/ |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500122 |
---|---|
製 品 名 | 診断情報システム PrimeVitaPlus PRM-4000 |
バージョン | Ver.01-02以降 |
製品概要 | 本システムは生理検査室および内視鏡検査室において、検査受付、検査・実施入力、報告書の作成を実施するために使用される。 |
適合宣言日 | 2015-03-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/examroomsys/01_dis/prm4000.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1500411 |
---|---|
製 品 名 | メディアインポータ装置 |
バージョン | 1.0.0以降 |
製品概要 | 本製品は患者様が持参する「他院で撮影した検査画像」を簡便な操作で自院の患者IDに付け替えて画像サーバへ登録し、自院で撮影した画像と同様に参照できるようにする製品です。 |
適合宣言日 | 2015-09-18 |
宣言レベル | Level-1 |
会 社 名 | 株式会社ユーズテック |
ホームページ | http://www.ustec.co.jp/service/extra/uspmi.html |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1500421 |
---|---|
製 品 名 | 過去画像コンバートツール |
バージョン | 1.0.0以降 |
製品概要 | PACS更新の際などに既存のDICOM画像を新しいPACSの運用ルールに従ってDICOMタグ情報を自動で編集し、転送するためのサービスを提供します。 |
適合宣言日 | 2015-09-18 |
宣言レベル | Level-1 |
会 社 名 | 株式会社ユーズテック |
ホームページ | http://www.ustec.co.jp/service/extra/convert.html |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1600032 |
---|---|
製 品 名 | 輸血・細胞管理システム「N-BiT」 |
バージョン | Ver3.0以降 |
製品概要 | 医療機関施設内の輸血部門に対する依頼及び製剤の管理を支援する。 |
適合宣言日 | 2015-12-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 株式会社エヌデーデー |
ホームページ | http://www.nddhq.co.jp/ |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1600042 |
---|---|
製 品 名 | 脳波表示ソフトウェア QP-112N |
バージョン | Ver.04-03以降 |
製品概要 | 本製品は呼び出し元システムに保存された脳波検査結果の参照を行うために利用されるソフトウェアである。脳波検査結果を院内情報システム端末にて参照可能とすることで、検査結果の利用範囲を向上させる。 |
適合宣言日 | 2016-01-05 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/ |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1700072 |
---|---|
製 品 名 | 総合診断支援ネットワークシステム Hi-MEDiON |
バージョン | V6.0以降 |
製品概要 | 本システムは、生理検査部門においてデータを収集・保管管理するとともに、予約情報の参照、検査の受付・実施やレポート作成など、効率的な検査業務を支援する |
適合宣言日 | 2017-1-27 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | フクダメディカルソリューション株式会社 |
ホームページ | http://www.fukuda.co.jp/medical/products/system/hi_medion.htm |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1700081 |
---|---|
製 品 名 | 放射線科レポート基本ソフトウェア「RadEC Free 2 」 |
バージョン | ver.1.0.0以降 |
製品概要 | 最もシンプルでオーダーメイドカスタマイズ可能な読影レポート作成フリーウェアです。レポート作成に最低限必要な機能を全て搭載し、お使いのブラウザで軽快に動作します。簡単なレポートを作成したい時に最適です。 |
適合宣言日 | 2017-01-31 |
宣言レベル | Level-1 |
会 社 名 | 株式会社ユーズテック |
ホームページ | https://www.ustec.co.jp/ |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1700092 |
---|---|
製 品 名 | 放射線治療部門情報システム RapideyeAgent RT Pro |
バージョン | V2.0 以降 |
製品概要 | 放射線治療部門における、効率的な業務遂行を支援するワークフロー管理と、治療品質向上のための情報共有を、統合的にサポートします。 |
適合宣言日 | 2017-01-30 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
ホームページ | https://jp.medical.canon/products/pacs/radiology |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1700102 |
---|---|
製 品 名 | 統合型モニタ管理システム CVW-8000 |
バージョン | V01-02以降 |
製品概要 | 生体情報モニタ等から取得した患者データを保存し、閲覧することを可能にします。また、電子カルテ、生体情報モニタ双方への各種インタフェースを提供します。 |
適合宣言日 | 2017-03-23 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | フクダ電子株式会社 |
ホームページ | http://www.fukuda.co.jp/medical/products/system/cvw_8000.html |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1700112 |
---|---|
製 品 名 | 生理検査データ管理システム MBF-1000 |
バージョン | V02-01以降 |
製品概要 | 心電図等の検査データを一括管理することにより、生理検査部門での効率的な検査業務を支援します |
適合宣言日 | 2017-03-23 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | フクダ電子株式会社 |
ホームページ | http://www.fukuda.co.jp/medical/products/system/mbf_1000.html |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1700132 |
---|---|
製 品 名 | 心電図表示ソフトウェア QP-170D (PrimeLinc) |
バージョン | 09-01以降 |
製品概要 | QP-170Dの対応心電計をはじめとするABI検査機器、API・AVI検査機器で測定した検査データを管理することができ、これら検査データの波形、解析結果、測定結果等を院内の複数のパソコンで参照することができます。 |
適合宣言日 | 2017-03-10 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/ |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1700242 |
---|---|
製 品 名 | レビューソフトウェア QP-229B |
バージョン | 04-03以降 |
製品概要 | 当社神経機能検査装置で測定されたデータをパソコンにて表示する事を目的とした、検査データ表示ソフトウェア |
適合宣言日 | 2017-10-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/ |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1700252 |
---|---|
製 品 名 | クリニカルアシスタントサービス PRM-2100 |
バージョン | Ver.01-01以降 |
製品概要 | 各種検査機器から出力されたデータをクラウドで統合管理し、医師から患者への説明をサポートします。 |
適合宣言日 | 2017-09-29 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 日本光電工業株式会社 |
ホームページ | http://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/practice/assist/prm2100.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1700262 |
---|---|
製 品 名 | 電子カルテシステム PrimeKarte |
バージョン | 1.0以降 |
製品概要 | 生涯一患者一カルテを目指した、「トータルヘルスケアサポート」を実現する、統合型電子カルテシステムです。病院様が希望する導入計画に合わせ、必要な時期・機能を柔軟に導入できるアドオン方式にも対応しています。 |
適合宣言日 | 2017-12-11 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 株式会社SBS情報システム |
ホームページ | http://www.sbs-infosys.co.jp/solution/medical/primeka.html |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G1700292 |
---|---|
製 品 名 | ナースコール/センサーシステム連動ゲートウェイ |
バージョン | 2.0.0以降 |
製品概要 | センサシステムが出力するアラート信号を、当社ナースコールシステムで受信連動させるための信号変換中継装置です。 |
適合宣言日 | 2017-12-25 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 株式会社ケアコム |
ホームページ | https://www.carecom.jp/ |
適合宣言書 | 事業者に問い合わせてください |
登録番号 | G1900022 |
---|---|
製 品 名 | 電子カルテ/オーダエントリシステム HAPPY ACTIS |
バージョン | V3.16 以降 |
製品概要 | 大・中規模病院向け 電子カルテ/オーダエントリシステム |
適合宣言日 | 2019-1-7 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 |
ホームページ | https://jp.medical.canon/products/his/happyactis |
適合宣言書 | 公開 |
登録番号 | G2300012 |
---|---|
製 品 名 | hitoe ECG viewer |
バージョン | Ver.1.0以降 |
製品概要 | 被検者に装着したテレメトリー式心電送信機からの出力信号をスマホで受信し、表示・保存するソフトウェア。 |
適合宣言日 | 2023-03-03 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | NTTテクノクロス株式会社 |
ホームページ | https://www.ntt-tx.co.jp/products/HMTX1/HMTX1.html |
適合宣言書 | 非公開 |
登録番号 | G2300022 |
---|---|
製 品 名 | 微小栓子表示アプリ |
バージョン | |
製品概要 | 本体は、超音波プローブを使ってドプラー法により血流量をモニタする装置である。プローブを、主として頸部に貼付することにより、脳血流の波形を検出する。本プログラムはその波形を解析し、微小栓子(血栓子や気泡)の表示が可能である。 |
適合宣言日 | 2023-03-10 |
宣言レベル | Level-2 |
会 社 名 | 橋本電子工業株式会社 |
ホームページ | https://www.hashimoto-inc.co.jp/products/%E8%B6%85%E9%9F%B3%E6%B3%A2%E9%A0%B8%E5%8B%95%E8%84%88%E8%A1%80%E6%B5%81%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-hdk-bm001%E3%80%8Efuruhata%E3%80%8F/ |
適合宣言書 | 公開 |
上記の登録製品に関する記載内容は、各会社の申請内容をそのまま記載しております。
内容に関するご質問等は直接、当該会社にお問い合わせください。