GHSマークについて
ヘルスソフトウェア製品がガイドラインに適合して開発されたものであることを利用者に分かりやすく伝えるために、GHSでは適合宣言マーク(以下、GHSマーク)を定めました。GHSマークが製品等に表示されていることを確認するだけで、利用者はその製品が適合宣言されていることを知ることができます。
適合宣言されたヘルスソフトウェア製品をGHS協議会に登録することにより、GHSマークを使用することができます。また、希望により、適合宣言書をGHSのホームページに掲載することが可能です。
GHSは、製品の登録の際に適合宣言書等の申請書類の内容の妥当性の確認を行います。また、適合宣言の内容や製品に問題があった場合にGHSマークの使用許可の取り消し等の措置を行いますので、GHSマークがあることにより利用者に対する適合宣言の信頼感を高めることができます。
GHSマークの表示例 | GHSマークの商標権について | |
---|---|---|
GHSマークの商標権は一般社団法人ヘルスソフトウェア推進協議会が保有しています。GHSマークが不正に使用された場合には、当協議会はGHSマーク使用契約の解除その他必要な法的措置をとることができます。 また、GHSマーク適合の認定後、認定要件に対し適合が維持されていない場合には、当協議会は適切な是正措置を求めるとともに場合によっては認定の一時停止または取消を行うことがあります。 |
GHS開発ガイドライン適合レベルについて | |
---|---|
左図のように、GHS開発ガイドラインは、適合する要求事項に応じて三つのレベルを設定しています。 |
GHS開発ガイドライン適合ソフトウェア登録一覧
(2024年4月1日現在)
Level-1
登録番号 | 登録日 | 製品名 | 会社名 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
G1600061 | 終了 | NHCS【CaseBank】 | 株式会社 NHCS | |
G1600071 | 終了 | NHCS【HomeBank】 | 株式会社 NHCS | |
G1600091 | 終了 | 放射線部門システム ProRad RIS | 株式会社ファインデックス | |
G1600101 | 終了 | 放射線レポートシステム ProRad RS | 株式会社ファインデックス | |
G1500061 | 終了 | ME-C DIET | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | |
G1700081 | 終了 | 放射線科レポート基本ソフトウェア | 株式会社ユーズテック | |
G1700201 | 終了 | Centricity Radiology Report JP | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | |
G1700211 | 終了 | Centricity RIS JP | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | |
G1700281 | 終了 | Qi Field Scanner | 株式会社EMC | |
G1800021 | 終了 | CoEsse MC | 株式会社ヘルスケアリレイションズ | |
G1900031 | 終了 | 加速度脈波測定システム データ処理ソフトウェア シリーズ | 株式会社ユメディカ | |
G2000051 | 終了 | 温感蒸散度計 | 株式会社ライフ | |
G2200061 | 終了 | パルスオキシメータアナライザー | X Detect 株式会社 |
Level-2
登録番号 | 登録日 | 製品名 | 会社名 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
G1500072 | 終了 | 統合型臨床情報システム PrimeGaia PRM-7000 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500082 | 終了 | HL7ゲートウェイサーバ(G) PRM-7010 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500092 | 終了 | クリニカルネットワークパッケージ CAP-2000 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500102 | 終了 | スタンドアロン麻酔記録装置 CAP-0500 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500112 | 終了 | ゲートウェイサーバプログラム QP-98062 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500122 | 終了 | 診断情報システム PrimeVitaPlus PRM-4000 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500132 | 終了 | MFERステーション CRT-1000 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500142 | 終了 | 心電図変換ゲートウェイ ECS-1000 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500152 | 終了 | 脳神経情報システム CNN-2000 | 日本光電工業株式会社 | |
G1500162 | 終了 | Live(ライブ) | 株式会社ライブワークス | |
G1500192 | 終了 | 精神科病院向け電子カルテ MEDIC EHR/P | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | |
G1500172 | 終了 | 総合健診システム HealthcareAgent MHC-9000シリーズ | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
G1500232 | 終了 | ナースコール/生体情報モニタ 連動 HL7ゲートウェイ | 株式会社ケアコム | |
G1500212 | 終了 | NLX-PC | アイホン株式会社 | |
G1500282 | 終了 | 統合検査レポート管理システム SYNAPSE Result Manager | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
G1500252 | 終了 | 医用画像情報システム RapideyeCore | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
G1500262 | 終了 | 循環器・超音波動画像ネットワークシステム CardioAgent | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
G1500272 | 終了 | 画像診断部門情報システム RapideyeAgent ERIS-5000 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
G1500342 | 終了 | 画像情報管理システム SYNAPSE(Enterprise-PACS/EX/Lite/Mini-X) | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
G1500352 | 終了 | SYNAPSE SCOPE | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
G1500362 | 終了 | SYNAPSE ポータブルディスクシステム PD-S | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
G1500372 | 終了 | 地域医療連携サービス C@RNA Connect | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
G1500382 | 終了 | SYNAPSE 検診所見入力オプション MC-R | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
G1500402 | 終了 | Medicom-HRf、HRVシリーズ | ウィーメックス株式会社 | |
G1500322 | 終了 | 眼振検査支援プログラム C-Nys | 株式会社ファインデックス | |
G1600012 | 終了 | MegaOakHR | 日本電気株式会社 | |
G1600022 | 終了 | MI・RA・Is/PXシリーズ | 株式会社シーエスアイ | |
G1600032 | 終了 | 輸血・細胞管理システム「N-BiT」 | 株式会社エヌデーデー | |
G1600042 | 終了 | 脳波表示ソフトウェア QP-112N | 日本光電工業株式会社 | |
G1600052 | 終了 | Wing(ウイング) | 株式会社ライブワークス | |
G1600082 | 終了 | Solemio ENDO Ver.4 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | |
G1700012 | 終了 | HOPE LifeMarkシリーズ | 富士通Japan株式会社 | |
G1700022 | 終了 | HOPE EGMAIN-GX V6以降 | 富士通Japan株式会社 | |
G1700032 | 終了 | HOPE EGMAIN-LX V4以降 | 富士通Japan株式会社 | |
G1700042 | 終了 | HOPE Cloud Chart V1以降 | 富士通Japan株式会社 | |
G1700052 | 終了 | HumanBridgeシリーズ EHR V7以降 | 富士通Japan株式会社 | |
G1700072 | 終了 | 総合診断支援ネットワークシステム Hi-MEDiON | フクダメディカルソリューション株式会社 | |
G1700092 | 終了 | 放射線治療部門情報システム RapideyeAgent RT Pro | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
G1700102 | 終了 | 統合型モニタ管理システム CVW-8000 | フクダ電子株式会社 | |
G1700112 | 終了 | 生理検査データ管理システム MBF-1000 | フクダ電子株式会社 | |
G1700122 | 終了 | 姿勢計測システム ShiseiCam | キッセイコムテック株式会社 | |
G1700132 | 終了 | 心電図表示ソフトウェア QP-170D (PrimeLinc) | 日本光電工業株式会社 | |
G1700142 | 終了 | EV Report/iReporter | PSP株式会社 | |
G1700152 | 終了 | ARIStation/ARIStation RT/ARIStation iSED | PSP株式会社 | |
G1700162 | 終了 | EV Portal View/Portal Space Ace | PSP株式会社 | |
G1700172 | 終了 | クラウドPACS/CirA-S BS/Portal Space Ace PLUS | PSP株式会社 | |
G1700182 | 終了 | CLEMATIS | PSP株式会社 | |
G1700192 | 終了 | EV Palette | PSP株式会社 | |
G1700222 | 終了 | 睡眠-覚醒リズム研究用プログラム SleepSign Act | キッセイコムテック株式会社 | |
G1700232 | 終了 | MI・RA・Is/AZシリーズ(AZ・AZ Mix・AZ Lite) | 株式会社シーエスアイ | |
G1700242 | 終了 | レビューソフトウェア QP-229B | 日本光電工業株式会社 | |
G1700252 | 終了 | クリニカルアシスタントサービス PRM-2100 | 日本光電工業株式会社 | |
G1700262 | 終了 | 電子カルテシステム PrimeKarte | 株式会社SBS情報システム | |
G1700292 | 終了 | ナースコール/センサーシステム連動ゲートウェイ | 株式会社ケアコム | |
G1800012 | 終了 | 医療用文書電子化ソリューション「PrimeReport」 | 株式会社SBS情報システム | |
G1900012 | 終了 | 医事会計・電子カルテ一体型システムTOSMEC Aventy3.0 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
G1900022 | 終了 | 電子カルテ/オーダエントリシステム HAPPY ACTIS | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | |
G1900042 | 終了 | センサーシステム・IPナースコール連動ゲートウェイ | 株式会社ケアコム | |
G1900052 | 終了 | INFINITT DPS | 株式会社インフィニットテクノロジー | |
G2000012 | 終了 | 統合診療支援プラットフォーム CITA Clinical Finder | 富士フイルムメディカルITソリューションズ株式会社 | |
G2000022 | 終了 | 内視鏡情報管理システム NEXUS | 富士フイルムメディカルITソリューションズ株式会社 | |
G2000032 | 終了 | 手術室情報システム Prescient OR | 富士フイルムメディカルITソリューションズ株式会社 | |
G2200012 | 終了 | 安診ネット One | 芙蓉開発株式会社 | |
G2300012 | 終了 | hitoe ECG viewer | NTTテクノクロス株式会社 | |
G2300022 | 終了 | 微小栓子表示アプリ | 橋本電子工業株式会社 |
上記の登録製品に関する記載内容は、各会社の申請内容をそのまま記載しております。
内容に関するご質問等は直接、当該会社にお問い合わせください。